Calendrier mensuel
Calendrier novembre 2027
30 jours, 20 jours ouvrés, 8 jours de week-end et 2 jours fériés. Chaque ligne indique la fête, les vacances scolaires, la semaine ISO et la phase lunaire.
Jours de novembre 2027
| Semaine | Date | Jour | Repères | Lune |
|---|---|---|---|---|
| S44pair | Lundi | ToussaintABC | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Mardi | DéfuntsABC | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Mercredi | Saint HubertABC | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Jeudi | Saint Charles BorroméeABC | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Vendredi | Sainte SylvieABC | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Samedi | Sainte BertilleABC | 🌓Premier quartier | |
| S44pair | Dimanche | Sainte CarineABC | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Lundi | Saint Geoffroy | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Mardi | Saint Théodore | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Mercredi | Saint Léon | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Jeudi | Armistice 1918 | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Vendredi | Saint Christian | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Samedi | Saint Brice | Aucune phase lunaire | |
| S45impair | Dimanche | Saint Sidoine | 🌕Pleine lune | |
| S46pair | Lundi | Saint Albert | Aucune phase lunaire | |
| S46pair | Mardi | Sainte Marguerite d'Écosse | Aucune phase lunaire | |
| S46pair | Mercredi | Sainte Élisabeth | Aucune phase lunaire | |
| S46pair | Jeudi | Sainte Aude | Aucune phase lunaire | |
| S46pair | Vendredi | Saint Tanguy | Aucune phase lunaire | |
| S46pair | Samedi | Saint Edmond | Aucune phase lunaire | |
| S46pair | Dimanche | Présentation de Marie | 🌗Dernier quartier | |
| S47impair | Lundi | Sainte Cécile | Aucune phase lunaire | |
| S47impair | Mardi | Saint Clément | Aucune phase lunaire | |
| S47impair | Mercredi | Sainte Flora | Aucune phase lunaire | |
| S47impair | Jeudi | Sainte Catherine | Aucune phase lunaire | |
| S47impair | Vendredi | Sainte Delphine | Aucune phase lunaire | |
| S47impair | Samedi | Saint Séverin | Aucune phase lunaire | |
| S47impair | Dimanche | Saint Jacques de la Marche | 🌑Nouvelle lune | |
| S48pair | Lundi | Saint Saturnin | Aucune phase lunaire | |
| S48pair | Mardi | Saint André | Aucune phase lunaire |
Événements de novembre
Jours fériés
- : Toussaint
- : Armistice 1918
Phases lunaires
- 🌓 : Premier quartier
- 🌕 : Pleine lune
- 🌗 : Dernier quartier
- 🌑 : Nouvelle lune